470 gajeriyar wucewa tace
Siga | 470nm Matsakaicin Tacewa |
CWL | 470± 10nm |
Girman mutane | al'ada (Square na zagaye) |
Tsayin watsawa | 350nm-460nm |
Yawan gani | > OD2-OD6 |
Kayan samfur | K9,BK7,B270,D263T |
ingancin saman | 60-40,40-20 |

tunatarwa mai sada zumunci
1. Za'a iya daidaita girman samfurin da siffar ta kowane buƙatun.
2. Farashin zai bambanta don girman samfurori da yawa.
3. Barka da zuwa tuntube mu don jadawali ko ƙarin cikakkun bayanai
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana