Matsayin Dama Prisms
Ana amfani da Prisms Dama Dama don lanƙwasa hanyoyin hoto ko don juya haske a 90°.Prisms Angle Dama an tsara su tare da kusurwa 90°.Matsakaicin kusurwar dama yana samar da jujjuyawar ko mayar da hotuna na hannun hagu, ya danganta da yanayin prism.Yin amfani da Prisms Dama guda biyu tare yana da kyau don aikace-aikacen sauya hoto ko katako.Waɗannan prisms kuma ana san su da tunanin hoto ko nuna prisms.

A zangon SYCCO janar windows substrate (ba tare da shafi)

Material: gilashin N-BK7, UV Fused silica, sauran gilashin gani
Kariya Bevel
Ana samun sutura akan buƙata

Daidaitaccen Daidaitawa | Babban Madaidaici | |
Haƙurin Girma | + 0/-0.2mm | +0/-0.05mm |
Share Budewa | > 80% | > 85% |
Hakuri na kwana | +/-3' | +/-10'' |
Lalata | λ/4@632.8nm | λ/8@632.8nm |
ingancin saman | 60-40 | 10-5 |
AxBxC(mm) | AxBxC(mm) | AxBxC(mm) |
1.0x1.0x1.0 | 12.7x12.7x12.7 | 38.1x38.1x38.1 |
2.0x2.0x2.0 | 15.0x15.0x15.0 | 40.0x40.0x40.0 |
3.0x3.0x3.0 | 18.0x18.0x18.0 | 50.0x50.0x50.0 |
5.0x5.0x5.0 | 20.0x20.0x20.0 | 50.8x50.8x50.8 |
8.0x8.0x8.0 | 25.4x25.4x25.4 | 60.0x60.0x60.0 |
10.0x10.0x10.0 | 30.0x30.0x30.0 | 70.0x70.0x70.0 |
Akwai sauran girma da siffofi
| B270 | CaF2 | Ge | MgF2 | N-BK7 | Sapphire | Si | UV Fused Silica | ZnSe | ZnS |
Indexididdigar raɗaɗi (nd) | 1.523 | 1.434 | 4.003 | 1.413 | 1.517 | 1.768 | 3.422 | 1.458 | 2.403 | 2.631 |
Adadin watsawa (Vd) | 58.5 | 95.1 | N/A | 106.2 | 64.2 | 72.2 | N/A | 67.7 | N/A | N/A |
Girma (g/cm3) | 2.55 | 3.18 | 5.33 | 3.18 | 2.46 | 3.97 | 2.33 | 2.20 | 5.27 | 5.27 |
TCE (μm/m ℃) | 8.2 | 18.85 | 6.1 | 13.7 | 7.1 | 5.3 | 2.55 | 0.55 | 7.1 | 7.6 |
Zazzabi mai laushi (℃) | 533 | 800 | 936 | 1255 | 557 | 2000 | 1500 | 1000 | 250 | 1525 |
Knoop taurin (kg/mm2) | 542 | 158.3 | 780 | 415 | 610 | 2200 | 1150 | 500 | 120 | 120 |
a: Girman girman: 0.2-500mm, kauri> 0.1mm
b: Ana iya zaɓar kayan da yawa, sun haɗa da kayan IR kamar Ge, Si, Znse, fluoride da sauransu.
c: Rufin AR ko kamar yadda buƙatar ku
d: Siffar samfur: zagaye, rectangle ko siffar al'ada
